VitaMode Extreme
980,00₺
310,00₺
VitaMode Extreme, bir besin takviyesidir, özellikle spor yapanlar, diyet yapanlar ve günlük enerji ihtiyacını arttırmak isteyenler için idealdir.
Her bir kutuda 30 servis bulunmaktadır, her biri zengin içeriğiyle sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemek amacıyla formüle edilmiştir. Ürün, limon aromasıyla lezzetlendirilmiştir ve kullanıcılarına günlük vitamin, mineral ve performans artırıcı bileşenleri sunar.
Neden VitaMode Extreme?
1. Doğal ve Güçlü İçerikler
VitaMode Extreme, güçlü vitamin, mineral ve bitkisel ekstraktlar içerir. Doğal içerikleriyle vücudunuzu destekler, enerjinizi arttırır ve performansınızı yükseltir.
2. Lezzetli Limon Aroması
Sadece sağlığınıza değil, damak zevkinize de hitap eder. Limon aromasıyla zenginleştirilen bu takviye, günlük kullanımınızı keyifli hale getirir.
3. Performans ve Dayanıklılığı Arttırın
Ginseng, L Karnitin, ve diğer performans arttırıcı bileşenler içeren VitaMode Extreme, sporcuların ve aktif bireylerin ihtiyaçlarına yönelik özel bir formül sunar.
Besin İçeriği
| Bir Kutu 30 Servis İçermektedir. | Servis Başına | %BRD* |
| Enerji | 44 kcal | – |
| Yağ | 0g | ** |
| Karbonhidrat | 4 g | 2% |
| Protein | 6 g | 12% |
| Lif | 2 g | 8% |
| Vitamin İçeriği | ||
| – A Vitamini (Beta Karoten) | 900 mcg | 11380% |
| – B1 Vitamini (Tiamin) | 76.0 mg | 6909% |
| – B12 Vitamini (Kobalamin) | 50.0 mcg | 2000% |
| – B2 Vitamini (Riboflavin) | 76.0 mg | 5429% |
| – B3 Vitamini (Niasinamid) | 82.0 mg | 513% |
| – B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 76.0 mg | 12676% |
| – B6 Vitamini (Piridoksin HCl) | 10.0 mg | 714% |
| – B8 Vitamini (Inositol) | 125.0 mg | ** |
| – Biotin (B7 Vitamin) | 300 mcg | 600% |
| – C Vitamini (Askorbik Asit) | 900 mg | 1125% |
| – D Vitamini (Kolekalsiferol) | 17.0 mcg | 340% |
| – E Vitamini (Alfa Tokoferol) | 136.0 mg | 1133% |
| – Folic Asit (B9 Vitamini) | 200 mcg | 100% |
| Mineral İçeriği | ||
| – Bakır (Bakır Sulfat) | 0.6 mg | 60% |
| – Çinko (Oksit) | 10.0 mg | 100% |
| – Fosfor | 600 mg | 85.7% |
| – Iyot (Kelp Yosunu Özünden) | 100 mcg | 67% |
| – Kalsiyum | 1400 mg | 112% |
| – Krom | 60 mcg | 150% |
| – Magnezyum (Magnezyum Oksit) | 200 mg | 50% |
| – Manganez (Manganez Sulfat) | 1.5 mg | 75% |
| – Selenyum | 50 mcg | 90.9% |
| Performans Karışımı | ||
| – Bovine Liver | 1.820,0 mg | ** |
| – Ginseng (Sibirya – Eleutherococcus Senticosus) | 1.750,0 mg | ** |
| – Deve Dikeni Ekstresi (Milk Thistle) | 500 mg | ** |
| – Kolin (Bitartarat) | 250 mg | ** |
| – Alic Ekstresi (Hawthorne) | 250 mg | ** |
| – Ginseng (Panax) | 250 mg | ** |
| – L Karnitin | 25 mg | ** |
| Antioksidan Karışımı | ||
| – Taurin | 1000 mg | – |
| – Yeşil Çay Ekstresi | 500 mg | – |
| – Zencefil Ekstresi | 500 mg | – |
| – Pinus Pinaster (Deniz Çamı) | 200 mg | – |
| – Üzüm Çekirdeği Ekstresi | 50 mg |
Murat Biçen
Göz At
Çalışma Saatleri: 10.00 - 22.00





















